Тип линейного объекта | Протяженность / Параметры | Требуемая процедура согласования |
Газопроводы, нефтепроводы | Более 50 км | Полный ОВОС + Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). |
Автомобильные дороги | Более 25 км | Полный ОВОС + обязательные общественные слушания по районам. |
Линии электропередачи | От 40 км (110–220 кВ) / Любая длина (от 330 кВ) | Полный ОВОС. Для ЛЭП от 330 кВ — расширенный ОВОС + ГЭЭ федерального уровня. |
Локальные сети (ВЛ, трубопроводы) | До 10 км (вне зон ООПТ и СЗЗ) | Раздел ПМООС в составе ПД (упрощенная процедура без публичных слушаний). |
Тип и масштаб линейного объекта | Средний диапазон стоимости (руб.) | Ключевые факторы ценообразования |
ЛЭП 110–220 кВ (протяженность до 30–50 км) |
| Количество пересекаемых лесных кварталов, необходимость вырубки просек. |
Автомобильная дорога II–III категории (20–50 км) |
| Количество мостовых переходов через водотоки, близость населенных пунктов (расчет шума). |
Магистральный газопровод / нефтепровод (50–150 км) |
| Количество пересекаемых кадастровых кварталов, пересечение рек, расчет сложных аварийных рисков, прохождение ГЭЭ. |
Крупные трансрегиональные магистрали (от 150 км) | от | Индивидуальный расчет, прохождение экспертиз федерального уровня. |